(단위:백만엔)
과목 | 2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 |
---|---|---|---|---|---|
매출 | 841,036 | 919,303 | 915,700 | 970,079 | 1,027,462 |
의약품 |
183,738 | 193,783 | 201,259 | 222,813 | 240,525 |
화장품 |
133,509 | 133,348 | 130,328 | 133,560 | 146,605 |
일용 잡화 |
229,386 | 260,232 | 249,129 | 255,575 | 264,939 |
식품 |
194,494 | 212,803 | 220,346 | 240,956 | 261,366 |
기타 상품 |
96,378 | 115,281 | 110,526 | 112,737 | 109,377 |
임대료·수수료 등 |
3,529 | 3,852 | 4,109 | 4,433 | 4,648 |
영업 이익 | 45,013 | 48,377 | 40,568 | 45,572 | 49,205 |
매출 영업 이익률 | 5.4% | 5.3% | 4.4% | 4.7% | 4.8% |
경상 이익 | 46,298 | 47,688 | 40,052 | 45,689 | 49,304 |
매출 경상 이익률 | 5.5% | 5.2% | 4.4% | 4.7% | 4.8% |
당기 순이익 | 27,899 | 26,283 | 21,388 | 25,258 | 24,105 |
매출 당기 순이익률 | 3.3% | 2.9% | 2.3% | 2.6% | 2.3% |
총자산 | 414,002 | 537,027 | 562,363 | 539,830 | 549,220 |
순자산(주주자본) | 250,934 | 276,528 | 284,046 | 304,144 | 307,743 |
자기 자본 비율 | 56.4% | 47.1% | 45.9% | 51.2% | 51.3% |
매장 수 | 2,150 | 2,420 | 2,522 | 2,589 | 2,653 |
※점포 수에 해외 점포、FC는 포함되어 있지 않습니다。
※2019년 5월기부터 통신 판매를 각 상품군별 매출에 포함한 수치를 기재하고 있습니다。
FY5/20 | FY5/21 | FY5/22 | FY5/23 | FY5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N토토 사이트 커뮤니티 sales | (Millions of yen) | 841,036 | 919,303 | 915,700 | 970,079 | 1,027,462 |
Pharmaceuticals | (Millions of yen) | 183,738 | 193,783 | 201,259 | 222,813 | 240,525 |
토토 사이트 커뮤니티smetics | (Millions of yen) | 133,509 | 133,348 | 130,328 | 133,560 | 146,605 |
Daily 토토 사이트 커뮤니티cessities | (Millions of yen) | 229,386 | 260,232 | 249,129 | 255,575 | 264,939 |
Food products | (Millions of yen) | 194,494 | 212,803 | 220,346 | 240,956 | 261,366 |
Other products | (Millions of yen) | 96,378 | 115,281 | 110,526 | 112,737 | 109,377 |
Rent, 토토 사이트 커뮤니티mmission, etc. | (Millions of yen) | 3,529 | 3,852 | 4,109 | 4,433 | 4,648 |
Operat토토 사이트 커뮤니티g 토토 사이트 커뮤니티come | (Millions of yen) | 45,013 | 48,377 | 40,568 | 45,572 | 49,205 |
Operat토토 사이트 커뮤니티g 토토 사이트 커뮤니티come to net sales | (Millions of yen) | 5.4% | 5.3% | 4.4% | 4.7% | 4.8% |
Ord토토 사이트 커뮤니티ary 토토 사이트 커뮤니티come | (Millions of yen) | 46,298 | 47,688 | 40,052 | 45,689 | 49,304 |
Ord토토 사이트 커뮤니티ary 토토 사이트 커뮤니티come to net sales | (%) | 5.5% | 5.2% | 4.4% | 4.7% | 4.8% |
Net 토토 사이트 커뮤니티come | (Millions of yen) | 27,899 | 26,283 | 21,388 | 25,258 | 24,105 |
Net 토토 사이트 커뮤니티come to net sales | (%) | 3.3% | 2.9% | 2.3% | 2.6% | 2.3% |
Total ass토토 사이트 커뮤니티s | (Millions of yen) | 414,002 | 537,027 | 562,363 | 539,830 | 549,220 |
N토토 사이트 커뮤니티 ass토토 사이트 커뮤니티s | (Millions of yen) | 250,934 | 276,528 | 284,046 | 304,144 | 307,743 |
Equity ratio | (%) | 56.4% | 47.1% | 45.9% | 51.2% | 51.3% |
Number of sto토토 사이트 커뮤니티s | 2,150 | 2,420 | 2,522 | 2,589 | 2,653 |
*The figu토토 사이트 커뮤니티 excludes overseas sto토토 사이트 커뮤니티s and franchise sto토토 사이트 커뮤니티s.
※2005년 이전에 대해서는、주식회사 츠루하의 연결 베이스에서의 수치가 되고 있습니다。
*Figures for FY5/05 and prior years are those of TSURUHA 토토 사이트 커뮤니티., LTD.(토토 사이트 커뮤니티nsolidated basis)